机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 | 资质证号 | (鄂)卫职技字(2021)第012号 | ||
委托单位 | 湖北羽丰科技有限公司 | 联系人 | 尤银华 | ||
项目名称 | 湖北羽丰科技有限公司2500吨/年医药中间体技术改造项目职业病危害控制效果评价 | ||||
项目地点 | 湖北羽丰科技有限公司 | ||||
类别 | 预评价 √控制效果评价 现状评价 | ||||
评价过程控制情况 | |||||
技术服务项目组 | 项目负责人 | 报告编制人 | 报告审核人/签发人 | ||
叶朦 | 李祥太、周亚平 | 吴迎春 | |||
现场开展工作情况 | 现场调查人员 | 现场调查时间 | 用人单位现场陪同人员 | 现场采样、检测时间 | |
叶朦 | 2022年6月1日 | 尤银华 | 2022年6月13至6月15日 | ||
现场采样、检测人员 | 杜支兴、黄晶俊 | ||||
项目基本情况 | |||||
评价范围:湖北羽丰科技有限公司2500吨/年医药中间体技术改造项目生产装置及辅助配套设施,具体内容包括CCMT(2-氯-5-氯甲基噻唑)装置(含液氯汽化)、罐区3、控制室、变配电站等。 主要职业病危害因素:氯气、1,2-二氯乙烷、甲醇、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、噪声等。 主要职业病危害因素检测结果:本项目作业场所各岗位作业人员接触的毒物、噪声检测结果均符合要求。 评价结论与建议:本项目职业卫生管理机构健全,各项制度基本完善,职业病防护设施运行正常,辅助用室设置齐全、职业病危害防治经费、职业卫生档案等方面管理规范。但当前在职业病危害警示与告知、职业病防护用品管理、职业病危害因素日常监测、职业健康监护、职业病危害应急救援与管理等方面存在一定问题,不能满足劳动者职业健康的需求,部分符合《中华人民共和国职业病防治法》及《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)要求,需进一步改进和完善。 经本评价报告的综合分析,湖北羽丰科技有限公司2500吨/年医药中间体技术改造项目属于职业病危害严重的建设项目。 建议企业根据《湖北羽丰科技有限公司2500吨/年医药中间体技术改造项目职业病危害控制效果评价报告》中相关措施建议在后续工作中进行完善。 | |||||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 |
|