在线客服
新闻中心
NEWS CENTER
资讯详情
2019年第1季度安全评价报告公示
分类:
安全生产
作者:
来源:
2019/04/23 10:41
【摘要】:
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 类别 |
1 | 宜昌市得心实用气体有限公司 | 安全现状评价公示 | 危化类 |
2 | 枝江市百里洲凤良加油站 | 安全验收评价公示 | 危化类 |
3 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 110 kV刘草坡输变电工程项目公示 | 危化类 |
4 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 电子级磷酸产品质量提升技改项目公示 | 危化类 |
5 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 古洞口1级水电站扩容增效项目公示 | 工贸类 |
6 | 宜昌金信化工有限公司 | 甘氨酸一期生产装置及储罐区危险化学品重大危险源安全评估报告公示 | 危化类 |
7 | 宜昌金信化工有限公司 | 甘氨酸二期、三期生产装置及储罐区危险化学品重大危险源安全评估报告公示 | 危化类 |
8 | 宜昌实华商贸有限责任公司 | 宜昌实华商贸有限责任公司停车场公示 | 工贸类 |
9 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 高效连续化生产高纯黄磷技术开发与应用项目公示 | 危化类 |
10 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 安全现状评价公示 | 危化类 |
11 | 宜昌东圣九女矿业有限公司 | 九女磷矿谢家坡井口公示 | 矿山类 |
12 | 长阳蒙特锰业有限责任公司 | 黑土湾尾矿库公示 | 矿山类 |
13 | 湖北东圣化工集团东达矿业有限公司 | 晒旗河磷矿一工区一期35万吨/年采矿工程公示 | 矿山类 |
14 | 神农架林区国有资产经营公司 | 神农架林区无主尾矿库隐患综合治理工程公示 | 矿山类 |
15 | 宜都市黎海萍矿业有限公司 | 黎海平建筑石料矿50万吨/年采矿工程公示 | 矿山类 |
16 | 远安县燎原矿业有限责任公司 | 苏家坡磷矿80万吨/年采矿工程500斜井改建项目公示 | 矿山类 |
17 | 秭归泗溪生态风景区有限公司 | 三峡竹海生态风景区公示 | 工贸类 |
关键词:
2018年第4季度安全评价报告公示
下一篇: